Geschat wordt dat wereldwijd elk jaar 640.000 ton visgerei achterblijft in zeeën en oceanen, deze doden miljoenen zeedieren per jaar en tasten maritieme leefomgevingen aan. Healthy Seas is opgericht in 2013 met als doel 'spookvissen' tegen te gaan. Bij spookvissen raakt zeeleven verstrikt in gedumpte of achtergebleven visnetten in de zee, de zogenaamde spooknetten. Healthy Seas organiseert opruimacties met duikers en gaat samenwerkingen aan met belanghebbenden uit de visserijsector en probeert zo ook in te zetten op preventie. Opgedoken Nylon visnetten worden samen met ander nylon afval door Aquafil geregenereerd tot ECONYL®. Andere soorten geborgen kunststoffen worden hergebruikt of gerecycled.
Healthy Seas
De missie van Healthy Seas
Beelden van een bergingsmissie in de Adriatische Zee - Foto door Derk Remmers - Ghost Diving
Onderdeel van het circulaire regeneratiesysteem
Een standaard visnet bestaat voor een aanzienlijk deel uit Nylon6. Nylon6 is het materiaal dat geregenereerd kan worden zonder kwaliteitsverlies in het ECONYL® regeneratiesysteem. Meer over dit revolutionaire systeem is HIER te lezen. Het bedrijf achter ECONYL®, Aquafil is samen met Ghost Diving en Star Sock medeoprichter van Healthy Seas.
We zien vaak dat gedacht wordt dat de volledige productie van ECONYL® voortkomt uit de netten die Healthy Seas inzamelt. Dit ligt anders. ECONYL® wordt voor ongeveer 50% uit nylon6 afkomstig uit visnetten vervaardigd, het leeuwendeel van deze netten is afkomstig uit de aquacultuur. De spooknetten vormden dus maar een klein deel, dit komt omdat de missies die Healthy Seas organiseert enorm intensief zijn. Dit wil niet zeggen dat deze onnodig of insignificant zijn. Aangezien de bescherming van maritieme ecosystemen van enorm belang is.
Het doel is om in 2025 35.000 ton post-consumentafval in te zamelen voor het maken van ECONYL®. In 2022 zamelde het initiatief Healthy Seas 132,5 ton afval in.
Locaties in het circulaire regeneratiesysteem
Overzicht locaties (klik om uit te klappen)
Land/Regio | Stad | Organisatie | Activiteit |
Chili | Santiago | Aquafil Chile | Bergen en sorteren |
Italië | Arco | Aquafil | Hoofdkwartier Aquafil |
Slovenië | Ljubljana | AquafilSLO | Polymerisatie, spinnenproces, twijnen, masterbatch, depolymerisatie |
USA | Cartersville | Aquafil USA | Extrusie, spinnen en texturering |
Thailand | Rayong | Aquafil Asia Pacific | Herbewerking en logistiek |
Kroatië | Oroslavje | AquafilCRO | Texturering, opwikkelen en twijnen van garens |
Slovenië | Ajdovščina | AquafilSLO | ECONYL® Regeneration System afval bewerking PA6 |
Slovenië | Celje-Teharje | AquafilSLO | Thermisch fixeren en twijnen tapijtgaren |
Slovenië | Senozece | AquafilSLO | Scheren van garens |
Schotland | Kilbirnie | AquafilUK | Opwikkelen en twijnen |
USA | Rutherford College | Aquafil O'Mara | Extrusie, spinnen en texturering |
Italië | Rovereto | Tessilquattro | Tapijt garen, Superba verven |
Italë | Cares | Tessilquattro | Twijnen van garens |
China | Jiaxing | Aquafil Jiaxing | Tapijtgaren spinnen/verstrengelen/twijnen en thermisch fixeren |
USA | Anaheim | Aquafil Carpet Collection | Bergen en sorteren |
USA | Miramar | Aquafil Carpet Collection | Bergen en sorteren |
USA | Chula Vista | Aquafil Carpet Collection | Bergen en sorteren |
USA | Phoenix | Aquafil Carpet Collection | Bergen en sorteren |
USA | Phoenix | Aquafil Carpet Recycling #1 | Berging, scheiding, pelletiseren van tapijtpluis |
Noorwegen | Bodø | Nofir | Hoofdkwartier Nofir |
Litouwen | Tauragė | UAB NOFIR | Afvalbewerkingsfaciliteit |
Noorwegen | Nofir | Inzamelingsland | |
Finland | Nofir | Inzamelingsland | |
Letland | Nofir | Inzamelingsland | |
Litouwen | Nofir | Inzamelingsland | |
Duitsland | Nofir | Inzamelingsland | |
Turkije | Nofir | Inzamelingsland | |
Griekenland | Nofir | Inzamelingsland | |
Seychellen | Nofir | Inzamelingsland | |
Malta | Nofir | Inzamelingsland | |
Antartica | Nofir | Inzamelingsland | |
Marokko | Nofir | Inzamelingsland | |
Spanje | Nofir | Inzamelingsland | |
Frankrijk | Nofir | Inzamelingsland | |
Nederland | Nofir | Inzamelingsland | |
Denemarken | Nofir | Inzamelingsland | |
Verenigd Koninkrijk | Nofir | Inzamelingsland | |
Ierland | Nofir | Inzamelingsland | |
Ijsland | Nofir | Inzamelingsland | |
Canada | Nofir | Inzamelingsland | |
Ivoorkust | Nofir | Inzamelingsland | |
Noordzee | Healthy Seas | Werkregio Healthy Seas | |
Rode Zee | Healthy Seas | Werkregio Healthy Seas | |
Middellandse Zee | Healthy Seas | Werkregio Healthy Seas | |
Baltische Zee | Healthy Seas | Werkregio Healthy Seas | |
Adriatische Zee | Healthy Seas | Werkregio Healthy Seas | |
Pacifische Oceaan | Healthy Seas | Werkregio Healthy Seas |
Activiteiten van Healthy Seas
De activiteiten van Healthy Seas worden vormgegeven rond drie thema's: schoonmaakacties ('Cleanups'), preventiewerkzaamheden en educatie. Healthy Seas is in de volgende regio’s actief: Noordzee, Middellandse Zee, Adriatische Zee, Rode Zee, Baltische Zee en de Pacifische Oceaan.
New Weave, een partner van Healthy Seas
New Weave is een partner van Healthy Seas. Wij doneren 5% van de netto verkoopprijs van de Circular 1 collectie aan Healthy Seas ter bevordering van hun missie.